Tanzplan 2026
Wir tanzen, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen,
4-mal monatlich immer mittwochs von 19 Uhr 30 bis 21 Uhr 30.
Unser Tanzlevel ist A2. Sollten wir Gäste haben, die noch kein A2 tanzen,
wechseln wir zwischen A1- und A2-Tips.
Unsere Räumlichkeiten sind sehr begrenzt, daher können wir Gäste
- auch im Regelbetrieb ohne pandemische Einschränkungen -
nur nach Voranmeldung empfangen.
Sollte das Personenlimit für unseren Tanzabend erreicht sein,
müssen wir einen Besuchswunsch leider ablehnen.
|
Datum |
Tanzlevel |
Caller |
| 17. Dezember |
Weihnachtsfeier |
![]() |
| 24. Dezember | kein Tanz | ![]() |
| 31. Dezember | Kein Tanz | ![]() |
| 7. Januar |
A2 Beginn 19 Uhr 30 |
Martin Kromer |
| 14. Januar | A2 | Marcel Konath |
| 21. Januar | A2 | Niels Oelkrug |
| 28. Januar | A2 | Martin Kromer |
| 4. Februar | A2 | Marcel Konath |
| 11. Januar | A2 | Niels Oelkrug |
| 18. Januar | A2 | Martin Kromer |
| 25. Januar | A2 | Marcel Konath |
| 4. März | A2 | Martin Kromer |
| 11. März | A2 | Marcel Konath |
| 18. März | A2 | Martin Kromer |
| 25. März | A2 | Niels Oelkrug |
| 1. April | A2 | Marcel Konath |
| 8. April | A2 | Niels Oelkrug |
| 15. April | A2 | Marcel Konath |
| 22. April | A2 | Martin Kromer |
| 6. Mai | A2 | Marcel Konath |
| 13. Mai | A2 | Martin Kromer |
| 20. Mai | A2 | Niels Oelkrug |
| 27. Mai | A2 | Martin Kromer |
| 3. Juni | A2 | Marcel Konath |
| 10. Juni | A2 | Martin Kromer |
| 17. Juni | A2 | Niels Oelkrug |
| 24. Juni | A2 | Marcel Konath |
| 1. Juli | A2 | Martin Kromer |
| 8. Juli | A2 | Marcel Konath |
| 15. Juli | A2 | Martin Kromer |
| 22. Juli | A2 | Niels Oelkrug |
